加入收藏

设为首页

您现在的位置:科瑞科技 >> 知识之窗
    HPLC色谱柱实用知识
液相色谱柱的安装
液相色谱柱的使用
高效液相色谱柱的选择
如何选择保护柱
色谱柱使用常见问题
空分防爆不可缺少的选择
标准下载 >>>

 

 

知 识 之 窗


常见可燃性气体爆炸限
                           摘自《中国气体》2007年第三期

序号 名称 化学式 在空气中的爆炸限/%
下限 上限
67 环氧丙烷 OCH2CH2CH2 1.8 37
68 乙氧基乙醇 C2H5OCH2CH2OH 2.1 15.7
69 乙酸乙酯 CH3COOC2H5 1.7 11.5
70 丙烯酸乙酯 CH2CHCO2C2H5 1.0 13
71 苯乙烷 C6H5C2H5 2.6 7.8
72 环氧乙烷 CH2CH2O 2.8 100
73 乙硫醇 C2H6S 2.0 18
74 乙基甲基醚 C2H5OCH3 1.8 10.1
75 乙基甲基酮 C2H5COCH3 7 11.5
76 甲醛 HCHO 0.9 73
77 轻油   1.8 6
78 硝基苯 C6H5NO2 7.1  
79 硝基甲烷 CH3NO2 1.3 63
80 苯酚 C6H5OH 1.1 9.5
81 苯乙烯 C6H5CHCH2 1.0 8.0
82 乙苯 C6H5C2H5 1.0 7.8
83 甲酸乙酯 HCOOC2H5 2.7 16.5
84 对二烷 C4H8O2 2.0 22
85 异丁烷 i-C4H10 1.8 8.4
86 C10H8 0.9 5.9
87 壬烷 CH3(CH2)7CH3 0.7 5.6
88 壬醇 CH3(CH2)7CH2OH 0.8 6.1
89 仲醛 (C2H4O)3 1.3  
90 戊烷 C5H12 1.1 8.0
91 戊醇 C5H11OH 1.2 10.5
92 丙胺 C3H7NH2 2.0 10.4
93 丙基四基酮 C3H7COCH3 1.5 8.2
94 吡啶 C5H5N 1.7 12.0
95 四氢呋喃 C4H8O 2.0 12.4
96 四氢糖醇 C4H7OICH2OH 1.5 9.7
97 二乙胺 (C2H5)3N 1.2 8
98 三甲胺 (CH3)3N 2.0 11.6
99 三氧杂环己烷 (CH2O)3 3.0 29
100 松节油   0.8  
101 己烷 C6H14 1.2  
102 己醇 C5H11CH2OH 1.2  
103 庚烷 CH3(CH2)5CH3 1.1 6.7

续表 >>

公司地址:大连市沙河口区新生路51号
Http://www.createren.com  E-Mail:create@createren.com
Copyright©2006-2008 大连科瑞科技有限公司 All Rights Reserved.辽ICP备06011280号